ÔNIBUS ESCOLAR DE JABOATÃO É MULTADO POR ULTRAPASSAGEM NA CONTRA MÃO EM SERGIPE, ACREDITEM...
O ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E DE PLACA PFV8104
![]() |
FOTO DO ÔNIBUS TIRADA EM PIEDADE |
ULTRA-PASSAGEM NA CONTRA MÃO NA BR 101 NA
CIDADE DE CAPELA EM SERGIPE, ACREDITEM...
MULTAS
ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
GRUPO: DPRF
Agente Autuador: POLICIA RODOVIÁRIA FEDERA
Cota: ÚNICA
Vencimento: 05/08/2013
Valor(R$): 153,24
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000100 Serie: RD Auto: 000599234-4 Infracao: 5967-0 ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO Data: 07/03/2013 10:00:00 Local: BR-101 KM-41 UF-SE CAPELA - Amparo Legal: Art. 203, Inc. VAuto RENAINF - B142862297 Velocidade da via: 0000 Aferida: 0000 Considerada: Equipamento: Data Afericao:
SERÁ QUE ERRARAM O CAMINHO?
O CURIOSO É QUE EXISTE UMA CIDADE
CHAMADA DE (MURIBECA) PRÓXIMO
DA CIDADE DE CAPELA ONDE NA BR101
TRAFEGAVA NO DIA 07 DE MARÇO DE
2013 CONFORME CONSULTA DA PLACA
ONLINE NO DETRAN DE PERNAMBUCO,
MULTAS
ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
GRUPO: DPRF
Agente Autuador: POLICIA RODOVIÁRIA FEDERA
Cota: ÚNICA
Vencimento: 05/08/2013
Valor(R$): 153,24
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000100 Serie: RD Auto: 000599234-4 Infracao: 5967-0 ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO Data: 07/03/2013 10:00:00 Local: BR-101 KM-41 UF-SE CAPELA - Amparo Legal: Art. 203, Inc. VAuto RENAINF - B142862297 Velocidade da via: 0000 Aferida: 0000 Considerada: Equipamento: Data Afericao:
O INTERESSANTE NESTA MULTA É O DIA A HORA E O LOCAL:
DATA: 07/03/2013
HORA: 10:00:00
Local: BR-101 KM-41 UF-SE CAPELA
MAS DETALHES:
Detalhamento de Débitos - Placa :PFV8104
| ||||
Débitos | Exerc. | Cota | Vencimento | Valor(R$) |
Último CRLV Emitido | Exercício: 2013 |
Emissão: | 24/04/2013 | TAXI E COLETIVOS-DUAT | Entrega: |
Destino: | ON-LINE | Retirante: |
Devolução: | Motivo: |
LICENCIAMENTO | |
NADA CONSTA | |
TAXAS DETRAN | |
NADA CONSTA |
O serviço de Defesa da Autuação via Internet deixa de ser disponibilizado pelo DETRAN-PE, em cumprimento ao inciso V, artigo 3º da Resolução CONTRAN Nº 299/08
MULTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO: DPRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agente Autuador: POLICIA RODOVIÁRIA FEDERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota: ÚNICA | Vencimento: 05/08/2013 | Valor(R$): 153,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000100 Serie: RD Auto: 000599234-4 Infracao: 5967-0 ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃOData: 07/03/2013 10:00:00 Local: BR-101 KM-41 UF-SE CAPELA - Amparo Legal: Art. 203, Inc. VAuto RENAINF - B142862297 Velocidade da via: 0000 Aferida: 0000 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTAS COM RECURSO/SUSPENSIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADA CONSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTUAÇÕES EM TRAMITAÇÃO (Valores sujeitos a alterações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADA CONSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAÇÕES SUSPENSAS POR ORDEM JUDICIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADA CONSTA |
(*) As multas notificadas nesta consulta encontram-se com seu valor reduzido para 80% (oitenta por cento) do total estabelecido, para quitação até a data de seu vencimento (CTB - Código de Trânsito Brasileiro - Art. 284).
DÉBITOS SUSPENSOS POR ORDEM JUDICIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADA CONSTA |
TOTALIZAÇÃO |
Total em Cota Única | 153,24 |
Total Parcelado | 153,24 |
VEÍCULO ATENDE A RESOLUÇÃO 372/2011 CONTRAN - PLACAS REFLETIVAS
Comentários
Postar um comentário